<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quixotic project blog &#187; uni ulm</title>
	<atom:link href="http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/tag/uni-ulm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michi.ist.inspirationslos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 10:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>new time lapse video</title>
		<link>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2010/01/09/new-time-lapse-video</link>
		<comments>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2010/01/09/new-time-lapse-video#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[ulm]]></category>
		<category><![CDATA[uni ulm]]></category>
		<category><![CDATA[uniklinikum]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michi.ist.inspirationslos.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Almost two years ago I started saving the pictures of a webcam that shows the construction site of a new building at the university of Ulm. Meanwhile I got a collection of almost 50.000 pictures that take up 12 gb of my harddisk. I decided to make a new video. Like the last one this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almost two years ago I started saving the pictures of a webcam that shows the construction site of a new building at the university of Ulm. Meanwhile I got a collection of almost 50.000 pictures that take up 12 gb of my harddisk. I decided to make a new video. Like the last one this is only generated by a fraction of  that pictures, namely the ones taken at 10 and 12 o&#8217;clock in the morning each day. Have a look:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7_ls7LrnQt0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7_ls7LrnQt0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2010/01/09/new-time-lapse-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Uniklinkikbau &#8211; Zeitraffer</title>
		<link>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2009/04/18/1-jahr-uniklinkikbau-zeitraffer</link>
		<comments>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2009/04/18/1-jahr-uniklinkikbau-zeitraffer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[uni ulm]]></category>
		<category><![CDATA[uniklinikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michi.ist.inspirationslos.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Seit nunmehr einem Jahr speichere ich die Bilder, die eine Webcam über der Baustelle der neuen Uniklinik in Ulm macht. Das letzte Zeitraffervideo habe ich im Dezember 2008 erstellt und nun war es Zeit nochmal eines zu machen. Diesmal ist es etwas kürzer, da ich nur zwei Bilder pro Tag verwende. 

Für die volle Pracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nunmehr einem Jahr speichere ich die Bilder, die eine Webcam über der Baustelle der neuen Uniklinik in Ulm macht. Das <a href="http://michi.ist.inspirationslos.de/2008/12/22/time-lapse-video/">letzte Zeitraffervideo</a> habe ich im Dezember 2008 erstellt und nun war es Zeit nochmal eines zu machen. Diesmal ist es etwas kürzer, da ich nur zwei Bilder pro Tag verwende. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VZbxU3tQ6eE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VZbxU3tQ6eE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Für die volle Pracht auf den HD Button drücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2009/04/18/1-jahr-uniklinkikbau-zeitraffer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Lapse Video</title>
		<link>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2008/12/22/time-lapse-video</link>
		<comments>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2008/12/22/time-lapse-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[ulm]]></category>
		<category><![CDATA[uni ulm]]></category>
		<category><![CDATA[uniklinikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michi.ist.inspirationslos.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres 2008 wird nun schon am neuen Gebäude der Universitätsklinik Ulm gebaut. Eine Webcam nimmt alle 15 Minuten ein Bild von der Baustelle auf. Unter der URL hier ist es erreichbar. Mittels einem cronscript habe ich seit März 08 alle 15 Minuten ein Bild gespeichert. Inzwischen sind das einige Gigabyte Bilder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres 2008 wird nun schon am neuen Gebäude der Universitätsklinik Ulm gebaut. Eine Webcam nimmt alle 15 Minuten ein Bild von der Baustelle auf. Unter der URL <a href="http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/webcam/webcam_parkhaus.jpg">hier</a> ist es erreichbar. Mittels einem cronscript habe ich seit März 08 alle 15 Minuten ein Bild gespeichert. Inzwischen sind das einige Gigabyte Bilder und circa 23.000 an der Zahl. Gestern habe ich dann ein kurzes Video zusammengestellt in dem jedes Frame etwa eine Stunde Abstand zum nächsten hat. Die Bilder bei Dunkelheit habe ich entfernt. Hier das Video:<br />
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BKYw3o5Bf-g&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;border=0&#038;ap=%2526fmt%3D18"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BKYw3o5Bf-g&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;border=0&#038;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object><br />
Noch ist nicht so viel zu sehen, die Aufnahme läuft aber weiterhin und ich denke, dass ich nächstes Jahr noch ein Video erstellen werde. Dann gibts auch ein Video zum Downloaden in höherer Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michi.ist.inspirationslos.de/lang/en/2008/12/22/time-lapse-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
